説明
基礎情報
モデル番号。 | JJWT007 |
機構 | 電子 |
SPSタイプ | SE PLC |
タイマータイプ | ACプロ |
応用 | 農地用灌漑システム |
水圧 | 0.02~0.8MPa |
パフォーマンス | 1.5V単4形電池×2本 |
材料 | プラスチック |
ホースタップ接続 | 3/4 インチ雌ネジ |
排水 | 3/4 インチおねじ |
寸法 | 82×56×160mm |
単一の重み | 420g |
作業温度 | 摂氏1~45度 |
侵入に対する保護 | IP*5 |
アドバンテージ | 大型液晶ディスプレイ |
箱のサイズ | 43×34,5×26,5cm |
最小注文数量 | 100個 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | JJWT008 |
商標 | ジュジン |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 9106900000 |
生産能力 | 2000個/週 |
製品説明
名前 | 灌漑水タイマー |
材料 | ABSプラスチック |
仕様 | 3/4インチ |
灌漑頻度 | 最小: 1 日あたり 1 回、最大: 1 日あたり 16 回最大: 30 日ごとに 1 回 (つまり、30 日以内に 1 回) |
広告 | LCD、標準時刻、潅水制御状態、メモリー機能 |
水やり時間: | 最小: 1 分、最大: 9 時間 59 分 |
パフォーマンス | 1.5V単4電池2本 |
使用圧力 | 0.02~0.8MPa |
水温 | 1~45℃ |
プログラム | 単一の手順、複数の手順、ルーチン、サイクル、1 日、複数日 |
スイッチ | 自動 / 手動 |